阿坝职业学院2023学年学费住宿费等收费一览表
 
  
   | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费(代收费) | 体检费(代收费) | 军训服装费(代收费) | 合计 | 备注 | 
  
   | 畜牧兽医 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 生态农业技术 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 电子商务 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 大数据与会计 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 旅游管理 | 4800 | 1200(4 人间) | 600 | 270 | 100 | 6970 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 导游 | 4800 | 1200(4 人间) | 600 | 270 | 100 | 6970 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 小学教育 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 学前教育 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 休闲体育 | 4800 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 6770 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 民族传统技艺(唐卡绘画) | 8000 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 9970 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 民族传统技艺(唐卡绘画) | 8000 | 1200(4 人间) | 600 | 270 | 100 | 10170 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 音乐表演 | 10000 | 1000(6 人间) | 600 | 270 | 100 | 11970 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 舞蹈表演 | 10000 | 1200(4 人间) | 600 | 270 | 100 | 12170 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 护理 | 5800 | 600 | 600 | 270 | 100 | 7370 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
  
   | 藏药学 | 5800 | 600 | 600 | 270 | 100 | 7370 | 代收费根据实际情况多退少补 | 
 
收费政策依据  四川省发展和改革委员会等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知(川发改价格规〔2023〕260号).pdf
四川省发展和改革委员会等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知(川发改价格规〔2023〕260号).pdf
纪委举报电话:0837-8873386