当前位置: 本站首页 > 通知公告 > 正文

技术服务

通知公告

教育系2024年春季学期转专业考核成绩公示

来源: 日期:2024-03-11点击:

                       教育系2024年春季学期转专业考核成绩
序号 姓名 性别 学号 现所在院系 现就读专业 现所在班级 学业成绩 面试成绩 加分 总成绩 是否拟转入
1 邹雪 202305021240 教育系 学前教育 2023级学前教育2班 83.17 92.00 0 89.35
2 丹珍康珠 202305021306 教育系 学前教育 2023级学前教育3班 81.00 91.75 0 88.53
3 付克 202304011214 医学院 护理 2023级护理2班 82.86 88.75 0 86.98
4 参木它 202302021302 经济与管理系 旅游管理 2023级旅游管理3班 81.50 87.75 0 85.88
5 朱草 202304021159 医学院 藏药 23级藏药班 79.29 87.25 0 84.86
6 王桂双 202302021227 经济与管理系 旅游管理 23级旅游管理2班 85.17 83.50 0 84.00
7 付容 202302021206 经济与管理系 旅游管理 23级旅游管理2班 86.83 80.25 0 82.22
8 四郎卓呷 202302021224 经济与管理系 旅游管理 23级旅游管理2班 80.33 80.75 0 80.62
9 杨红 202302021130 经济与管理系 旅游管理 23级旅游管理1班 81.83 76.00 0 77.75
10 杨馨昳 202305021336 教育系 学前教育 2023级学前教育3班 80.50 73.25 0 75.43

 


    考生如需对本人考试成绩进行复核的,请在3月11日下午18:00前联系教育系转专业工作小组。

    联系人:罗贵君,电话:19909045003

联系我们

电    话:0837-8873733

阿坝职业学院办学突出问题举报

投诉电话:0837-8873386

投诉邮箱:abzyxyjwb@163.com

微信公众号

地址:四川省阿坝州茂县凤仪大道248号 Copyright-2020川公安网备51322302000009号蜀ICP备18024502号-2